Jede Veränderung vom Alten und Bewährten weg und birgt ein Risiko. Außerdem muss diese Veränderung finanziert werden. Anhand der persönlichen Präferenzen, dem Risiko und der Finanzierungsmöglichkeit ergibt sich eine Priorisierung.
Eine "Bewertung" könnte ggf. wie unten dargestellt aussehen. Sie verdeutlicht das "Bauchgefühl" und kann als kurze Checkliste zur Selbstüberprüfung hilfreich sein.
Stufe | Beschreibung | Antwort | Präferenz | Risiko | Finanz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kann ich alle Kunden gleich bedienen? | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Führe ich noch intensive Kundengespräche? | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Mache ich noch ausreichend Neukundenaquise? | 1 | 2 | 1 | |
4 | Schreibe ich noch zeitnah Rechnungen ? | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Kontrolliere ich noch zeitnah Rechnungseingänge? | 1 | 3 | 1 | 1 |
6 | Kontrolliere ich noch zeitnah Geldeingänge? | ||||
7 | Kann ich Liefertermine einhalten? | ||||
8 | Ist die Qualität meiner Arbeit noch gut? | ||||
9 | Kontrolliere ich noch meine Kosten? | ||||
10 | Stimmt meine Worklife Balance noch? | ||||
11 | Antworte ich innerhalb eines Werktages auf Kundenanfragen? |
Finanzierung
1 = nicht notwendig
2 = aus Eigenmitteln
3 = aus Fremdmitteln
Risiko
1 = klein
2 = mittel
3 = hoch
Präferenz
1 = klein
2 = mittel
3 = hoch
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.